標識(タグ)のついた魚を見つけたらどうすればいいの?
①標識(タグ)に書いてある情報を見る
- 標識(タグ)に記載されている「連絡先(メールアドレス・電話番号 等)」にお問合せください
- 標識(タグ)になにも書いてない(よく見えない)場合は②をご確認ください
②「標識放流調査一覧」から該当する魚種をさがす
- 標識(タグ)に「組織名」や「連絡先」の記載がない場合は、「標識放流調査一覧」をご確認いただき対象の魚種がいるかご確認ください
- ポスターや関連ページをご確認いただき、該当する問い合わせ先にご連絡ください
標識放流調査一覧
魚種 | ポスター・資料 | 関連ページ(問い合わせ先) |
---|---|---|
マアジ | ![]() | 水産資源研究所 浮魚資源部 担当:黒田(長崎) 安田(横浜) ■住所 (横浜庁舎):神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-4 (長崎庁舎):長崎市多以良町1551‐8 ■電話番号 (横浜庁舎):045‐788‐7615 (長崎庁舎):095‐860‐1600 ■メール :お腹のタグにアドレスが載っています |
クエ | ![]() | 水産技術研究所 八重山庁舎 担当:奥山 ■電話番号:0980-88-2571 ■メール :okuyama_junichi73@fra.go.jp ■お知らせいただきたこと ・獲られた日 ・獲った場所 ・体長、体重 |
スジアラ | ![]() | 水産技術研究所 八重山庁舎 担当:奥山 ■電話番号:0980-88-2571(代表) ■メール :okuyama_junichi73@fra.go.jp ■お知らせいただきたこと ・獲られた日 ・獲った場所 ・体長、体重 |
クロマグロ | ![]() | 水産資源研究センター 広域性資源部 まぐろ第1グループ (旧 国際水産資源研究所) 担当:藤岡、福田、田中 ■住所(横浜庁舎) 〒236-8648神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-4 ■電話番号:045-788-7936 ■お知らせいただきたこと ・捕獲年月日 ・捕獲位置 ・尾叉長 ・体重 ・漁法 ・発見者の氏名、連絡先 |
スルメイカ | ![]() | 水産資源研究所 浮魚資源部 浮魚第3グループ 担当:宮原 ■電話番号:045-788-7637 または 045-788-7911 (またはお近くの試験場まで) ■お知らせいただきたいこと ・タグ番号(アルファベット+数字) ・漁獲日 ・漁獲位置 ・漁法 ・外套長 ・漁獲者の連絡先 ■備考 報告頂いた方には記念品をお送りします。 |
サケ・マス | ![]() | 水産資源研究所 さけます部門 担当者:佐藤俊平、吉田梓佐 ■住所(札幌庁舎) 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2-2 ■電話番号:011-822-2131(代表) ■お知らせ(お送り)いただきたいこと ・獲れた月日、場所、漁獲方法 ・採捕した標識魚の性別、体重、体長(計り方はポスターを参照) ・ポスターに示した部位のウロコを数枚 ・付いていた標識(取り外せない場合は標識番号) ・発見者の氏名、連絡先 ■放流時期・場所 ・7月 ベーリング海 ■備考 ご報告頂いた方には粗品を贈呈するとともに、賞金が授与されます。 詳しくは、https://npafc.org/fish-tag-recovery/ (NPAFC)を参照 ■関連サイト(その他の外部標識情報も含む) さけます標識魚発見のお願い(水産資源研究所) http://salmon.fra.affrc.go.jp/zousyoku/fri_salmon_dept/marking.html |
ヤリイカ | ![]() | 水産資源研究所 底魚資源部(塩釜庁舎) 担当者:時岡 ■電話番号:022-365-9931 ■お知らせいただきたいこと ・漁獲日と海域(分かる場合は緯度経度) ・標識の番号、体長(外套長) ・漁獲した方のお名前、ご連絡先 ■放流場所・時期 ・ 2月 宮城県金華山沖 ■備考 ご協力頂いた方にはオリジナルTシャツ(非売品)を差し上げます。 |
標識放流調査とは
標識放流調査は、魚などの水産生物に標識(タグ)と呼ばれる目印つけて放流し、捕まえた方に情報提供をいただく調査方法です。標識放流調査で得られた情報は、水産生物の移動経路や成長過程、資源量などを調べるために役立ちます。
水産研究・教育機構では、協力機関とともに、様々な魚種・場所で標識放流調査を行っています。
当ページでは標識放流調査について、ご協力をお願いするとともに、標識(タグ)の付いた水産生物を見つけた場合の連絡先や、調査の概要等について説明することを目的としています。